
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KK - 762 | 9020 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KK - 761 | 5604 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KK - 760 | 3388 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KK - 759 | 4057 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KK - 758 | 8859 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KK - 757 | 7684 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KK - 756 | 7596 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KK - 755 | 5821 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KK - 754 | 0515 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KK - 753 | 7728 |
