
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 763 | 0259 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 762 | 5285 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 761 | 6528 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM16 - 760 | 4257 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM16 - 759 | 3104 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM16 - 758 | 5175 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM16 - 757 | 2476 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM16 - 756 | 8242 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM16 - 755 | 5216 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 754 | 6132 |
